Manureva Lagon · Moorea · heure locale Tahiti
Performance par prestation, canaux de vente et commissions reversées
Encaissé (période)
13,12 M FCFP
Commissions reversées
1,28 M FCFP
Remplissage moyen
67 %
Passagers — octobre 2026
589
Absences constatées
0
| Prestation | Pax | Rempl. | Encaissé |
|---|---|---|---|
| Privatisation bateau — demi-journée | 98 | 68 % | 7,37 M FCFP |
| Plongée exploration — tombant extérieur | 375 | 65 % | 3,01 M FCFP |
| Tour du lagon — journée | 249 | 69 % | 1,74 M FCFP |
| Coucher de soleil — 2 h | 200 | 69 % | 994 550 FCFP |
| Partenaire | Résas | Brut | Commission |
|---|---|---|---|
| Viator | 73 | 2,76 M FCFP | 689 350 FCFP |
| GetYourGuide | 42 | 1,39 M FCFP | 348 450 FCFP |
| Pension Fare Vai Moana | 12 | 393 400 FCFP | 47 208 FCFP |
| Manava Beach Resort | 11 | 392 600 FCFP | 47 112 FCFP |
| Pension Teratahi | 9 | 378 300 FCFP | 45 396 FCFP |
| Airbnb Haapiti | 13 | 331 200 FCFP | 39 744 FCFP |
| Hilton Moorea | 8 | 273 000 FCFP | 32 760 FCFP |
| Le Tahiti by Pearl | 7 | 191 800 FCFP | 23 016 FCFP |
| Sofitel Ia Ora | 2 | 54 000 FCFP | 6 480 FCFP |
| InterContinental Tahiti | 3 | 41 000 FCFP | 4 920 FCFP |
La commission d'un revendeur et les frais d'une plateforme sont deux choses distinctes : elles sont suivies séparément, jamais fondues dans un seul pourcentage. Total reversé sur la période : 1 284 436 FCFP.
127
3,74 M FCFP encaissés
Site web
104
2,8 M FCFP encaissés
Viator
73
2,12 M FCFP encaissés
Agence / pension
65
1,28 M FCFP encaissés
GetYourGuide
42
1,15 M FCFP encaissés
Téléphone
59
1,15 M FCFP encaissés
Comptoir
31
878 520 FCFP encaissés