Rapports
Manureva Lagon · Moorea · heure locale Tahiti
Rapports
Performance par prestation, canaux de vente et commissions reversées
Encaissé (période)
9,77 M FCFP
Commissions reversées
1,2 M FCFP
12 % du chiffre
Remplissage moyen
71 %
Passagers du mois
568
Encaissements — 14 derniers jours
Par prestation
| Prestation | Pax | Rempl. | Encaissé |
|---|---|---|---|
| Privatisation bateau — demi-journée | 96 | 73 % | 6,81 M FCFP |
| Tour du lagon — journée | 265 | 71 % | 1,93 M FCFP |
| Coucher de soleil — 2 h | 207 | 72 % | 1,03 M FCFP |
Commissions à reverser
| Partenaire | Résas | Brut | Commission |
|---|---|---|---|
| Viator | 48 | 2,64 M FCFP | 660 k FCFP |
| GetYourGuide | 26 | 1,41 M FCFP | 352 k FCFP |
| Sofitel Ia Ora | 9 | 969 k FCFP | 116 k FCFP |
| Manava Beach Resort | 4 | 217 k FCFP | 26 k FCFP |
| Airbnb Haapiti | 1 | 95 k FCFP | 11 k FCFP |
| Pension Teratahi | 3 | 90 k FCFP | 11 k FCFP |
| Pension Fare Vai Moana | 5 | 85 k FCFP | 10 k FCFP |
| InterContinental Tahiti | 3 | 66 k FCFP | 8 k FCFP |
| Hilton Moorea | 4 | 34 k FCFP | 4 k FCFP |
| Le Tahiti by Pearl | 2 | 26 k FCFP | 3 k FCFP |
La commission d'un revendeur et les frais d'une plateforme sont deux choses distinctes : elles sont suivies séparément, jamais fondues dans un seul pourcentage. Total reversé sur la période : 1 200 850 FCFP.
Répartition par canal
66
2,61 M FCFP encaissés
Site web
66
1,93 M FCFP encaissés
Viator
48
1,76 M FCFP encaissés
Agence / pension
31
1,22 M FCFP encaissés
Téléphone
40
896 k FCFP encaissés
GetYourGuide
26
871 k FCFP encaissés
Comptoir
18
478 k FCFP encaissés